Tour de France, oggi la tappa del Mont Ventoux

L'arrivo è stato anticipato di 6 chilometri per le avverse condizioni meteo, in particolare il forte vento, che stanno interessando la cima del Mont Vontoux.

0

Raffiche di vento fino a 100 km/h e una temperatura di 6 gradi. gli organizzatori della Grand Boucle hanno deciso di accorciare la 12esima tappa, Montpellier-Mont Ventoux, di 6 chilometri. Si arriverà a Chalet Reynard, quota 1.435 metri, anziché sulla cima del Mont Ventoux.
La tappa odierna s’addice particolarmente a Fabio Aru con gran parte della tappa in pianura e l’ascesa finale di circa 10 chilometri ad una pendenza media vicina al 9,3%.
Aru, primo degli italiani, parte dall’undicesima posizione con un ritardo di 1’35” dalla maglia gialla di Christopher Froome del Team Sky. (A. S.)

CLASSIFICA

1. GBR FROOME Christopher 1 TEAM SKY 52h 34′ 37”
2. GBR YATES Adam 209 ORICA-BIKEEXCHANGE 52h 35′ 05” + 00′ 28”
3. IRL MARTIN Daniel 184 ETIXX-QUICK STEP 52h 35′ 08” + 00′ 31”
4. COL QUINTANA Nairo 11 MOVISTAR TEAM 52h 35′ 12” + 00′ 35”
5. NED MOLLEMA Bauke 61 TREK – SEGAFREDO 52h 35′ 33” + 00′ 56”
6. FRA BARDET Romain 41 AG2R LA MONDIALE 52h 35′ 33” + 00′ 56”
7. COL HENAO Sergio Luis 2 TEAM SKY 52h 35′ 33” + 00′ 56”
8. ESP VALVERDE Alejandro 12 MOVISTAR TEAM 52h 35′ 50” + 01′ 13”
9. USA VAN GARDEREN Tejay 99 BMC RACING TEAM 52h 35′ 50” + 01′ 13”
10. CZE KREUZIGER Roman 36 TINKOFF 52h 36′ 05” + 01′ 28”
11. ITA ARU Fabio 21 ASTANA PRO TEAM 52h 36′ 12” + 01′ 35”

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.